Предмет | Сварочный аппарат для лазерной сварки хладагентом |
Модель машины | HS-HW1500/ HS-HW2000/ HS-HW2500/ HS-HW4000 |
Мощность лазера | 1500 Вт/ 2000 Вт/ 2500 Вт/ 4000 Вт |
Потребляемая мощность | 3,8 кВт/ч |
Текущий | 17 ампер |
Источник питания | 220 В, 50 Гц, однофазный |
Длина силового кабеля | 5 м |
Длина волны | 1080 нм |
Размер пятна | 14 мкм |
Длина оптоволоконного кабеля | стандартная длина 5 м (по индивидуальному заказу 10 м, 15 м, 20 м) |
Длина колебания | 0-6 мм |
Система охлаждения | Система охлаждения хладагента |
Скорость сварки | 20–200 см/мин |
Рабочая температура | (-30~60 ºC) |
Температура хранения | (-40~85 °C) |
Рабочая влажность | 0-90% |
Размер машины | 820*500*820 мм |
Вес машины | 45 кг |
Диаметр проволоки | 0,8/1,0/1,2/1,6/2,0 мм |
Скорость подачи проволоки | 25–150 см/мин |
Настраиваемое количество технологических пакетов | 20 единиц |
Размер устройства подачи проволоки | 650*330*520 мм |
Масса устройства подачи проволоки | 18 кг |
Кабель для подачи проволоки | 3 м |
Технические параметры |
Технические параметры |
Технические параметры |